服務熱線
021-67602108
手機:13701933845| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 |
|---|




| 型號 參數 | ZJSJ-1400 | ZJSJ-1600 | ZJSJ-1800 |
| 潔凈等級 | ISO5(100級 Class100)/ISO6(1000級Class1000) | ||
| 下降氣流平均流速 | 0.45±20% | ||
| 照度 | ≧300LX | ||
| 噪音 | ≦65dB(A) | ||
| 電源 | AC, 三相 380V/ 50Hz (AC380V, 3¢, 50Hz) | ||
| 外形深度 | 1400 | ||
| 外形高度 | 2400(正常尺寸) | ||
| 外形寬度 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 內徑深度 | 1100 | ||
| 內徑高度 | 2000 | ||
| 內徑寬度 | 1300 | 1500 | 1700 |
| 重量 | 500Kg | 550Kg | 600Kg |
| 熒光燈規格及數量 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 |
| 總功率 | 1100W | 1100W | 1100W |
| 控制方式 | 變頻器 | ||
| 材質 | 304不銹鋼 1.0mm | ||
| 排風 | 10% | ||
| 備注:可根據不同客戶的不同使用要求定制非標尺寸 | |||
下一篇:ZJSJ-1800型負壓稱量間