
產(chǎn)品產(chǎn)商:東洋紡
產(chǎn)品產(chǎn)地:日本/中國
產(chǎn)品類別:聚酰胺6(尼龍6)
產(chǎn)品型號:GLAMIDE T-403
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:阻燃/額定火焰、45% 玻纖填料
GLAMIDE? T-403
GLAMIDE? T-403是一種聚酰胺6(尼龍6)產(chǎn)品,含有的填充物為45% 玻璃纖維增強材料。主要特性為:阻燃/額定火焰。
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 | 1.48 | -- | ASTM D792 | |
熔流率(熔體流動速率) | 4.0 | -- | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級) | 120 | -- | ASTM D785 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 | ASTM D638 | |||
屈服, -40°F | 42100 | 36300 | psi | |
屈服, 73°F | 29000 | 18900 | psi | |
屈服, 176°F | 17400 | 13100 | psi | |
伸長率 (斷裂, 73°F) | 3.2 | 3.4 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | ASTM D790 | |||
-40°F | 2.02E+6 | 1.81E+6 | psi | |
73°F | 1.74E+6 | 1.04E+6 | psi | |
176°F | 986000 | 653000 | psi | |
彎曲強度 | ASTM D790 | |||
屈服, -40°F | 52200 | 43500 | psi | |
屈服, 73°F | 42100 | 26100 | psi | |
屈服, 176°F | 21800 | 14500 | psi | |
壓縮強度 (73°F) | 23200 | -- | psi | ASTM D695 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | |||
-40°F | 2.2 | 2.6 | ft·lb/in | |
73°F | 3.6 | 4.7 | ft·lb/in |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | |||
66 psi, 未退火 | 423 | -- | °F | |
264 psi, 未退火 | 423 | -- | °F | |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.1E-5 | -- | in/in/°F | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (0.0787 in) | 640 | 480 | V/mil | ASTM D149 |
介電常數(shù) (1 kHz) | 4.20 | -- | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) (1 kHz) | 0.010 | -- | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 100 | 92.0 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數(shù) | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | HB | -- | UL 94 |
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢